🏆 Championship Results
Boys Team
Season PerformanceSectionals
🥇
✓ Qualified
State
6th
Sectional Champion:
Nehemiah Johnson 🔥 Team 3-Year Streak!
Nehemiah Johnson 🔥 Team 3-Year Streak!
State Champion:
Nehemiah Johnson 🔥 Team 2-Year Streak!
Nehemiah Johnson 🔥 Team 2-Year Streak!
✓ Qualified for State
🔥 2 Years in a Row!
Girls Team
Season PerformanceSectionals
4th
✓ Qualified
State
17th
✓ Qualified for State
🔥 2 Years in a Row!
📊 Year-over-Year Performance
Boys Sectionals
This Year
1st
Score: 49
Last Year
2nd
Score: 48
↑ Improved 1 place
Top-5 Average
This Year
16:53
Last Year
17:40
↓ 0:47 faster
Top-5 Spread
This Year
2:06
Last Year
1:19
↑ 0:47 wider
Boys State
This Year
6th
Score: 188
Last Year
7th
Score: 236
↑ Improved 1 place
Top-5 Average
This Year
17:03
Last Year
16:55
↑ 0:08 slower
Top-5 Spread
This Year
2:30
Last Year
3:17
↓ 0:47 tighter
Girls Sectionals
This Year
4th
Score: 107
Last Year
4th
Score: 92
Same place
Top-5 Average
This Year
22:25
Last Year
23:06
↓ 0:41 faster
Top-5 Spread
This Year
2:03
Last Year
2:21
↓ 0:18 tighter
Girls State
This Year
17th
Score: 457
Last Year
17th
Score: 491
Same place
Top-5 Average
This Year
22:56
Last Year
22:56
Same
Top-5 Spread
This Year
1:21
Last Year
2:37
↓ 1:16 tighter
🚀 Season Improvements & Personal Records
142
Total PRs
38 athletes
Most PRs
Boys
Grayson Wimberly (6)
Michaelray Tate (6)
Kaden Sullivan (6)
Girls
Ava May (7)
Emmerson Foreman (5)
Dani Vibbert (5)
Biggest PR Improvements
Boys
tre_mahoney (-6:07)
dhairya patel (-4:32)
Kaleb Hughley (-3:19)
Girls
Sakura Hollingsed (-4:08)
Dani Vibbert (-3:32)
Clara Lee (-3:14)
PRs by Distance
Personal Records by Distance
3.11mi: 69
2.00mi: 49
2.11mi: 24
Season Progression - PRs Over Time
Shows how athletes improved throughout the season, with more PRs typically occurring later as fitness peaks
| Date | PRs | PR Distances |
|---|---|---|
| Aug 30, 2025 | 28 | 2.11mi: 15 3.11mi: 13 |
| Sep 12, 2025 | 15 | 2.00mi: 15 |
| Sep 13, 2025 | 11 | 3.11mi: 11 |
| Sep 27, 2025 | 24 | 3.11mi: 12 2.00mi: 12 |
| Oct 4, 2025 | 22 | 3.11mi: 13 2.11mi: 9 |
| Oct 11, 2025 | 19 | 3.11mi: 10 2.00mi: 9 |
| Oct 16, 2025 | 6 | 2.00mi: 6 |
| Oct 18, 2025 | 8 | 2.00mi: 7 3.11mi: 1 |
| Oct 30, 2025 | 7 | 3.11mi: 7 |
| Nov 8, 2025 | 2 | 3.11mi: 2 |
School Records Set This Season
Boys
| Athlete | Distance | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Braysen Jean | 2.00 mi | 10:46 | Oct 16, 2025 |
Girls
| Athlete | Distance | Time | Date |
|---|---|---|---|
| Avelyn Jephson | 2.00 mi | 15:36 | Sep 12, 2025 |
| Ava May | 2.00 mi | 15:03 | Sep 27, 2025 |
| Dani Vibbert | 2.00 mi | 14:01 | Oct 16, 2025 |
Best Times This Season by Distance
Comparing each athlete's best time at each distance from 2025xc to 2024xc
5k (3.1 miles)
Boys
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Nehemiah Johnson | 15:38 | 15:55 | -0:17 |
| Henry Moltz | 16:08 | 17:00 | -0:52 |
| Josiah Johnson | 16:14 | 16:59 | -0:45 |
| Braysen Jean | 17:11 | 17:55 | -0:44 |
| Troy Wood | 17:42 | 18:40 | -0:58 |
| Richard Ethridge | 17:52 | — | New |
| Liam Bush | 18:46 | 21:28 | -2:42 |
| Bradford Willis | 19:07 | 20:03 | -0:56 |
| Grayson Wimberly | 20:00 | — | New |
| Xavier Fortenberry | 20:16 | 21:09 | -0:53 |
| Michaelray Tate | 20:29 | — | New |
| Mason Waite | 21:51 | 21:07 | +0:44 |
| Tre Mahoney | 24:18 | — | New |
| Erik Guzman | 29:09 | 27:30 | +1:39 |
Girls
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Sakura Hollingsed | 20:58 | 25:06 | -4:08 |
| Savannah Foreman | 21:56 | 23:49 | -1:53 |
| Dani Vibbert | 21:57 | 25:29 | -3:32 |
| Miranda Bush | 22:46 | 24:17 | -1:31 |
| Emmerson Foreman | 22:58 | — | New |
| Clara Lee | 23:00 | 26:14 | -3:14 |
| Ava May | 23:29 | — | New |
| Natalie Troupe | 23:45 | 23:13 | +0:32 |
| Avelyn Jephson | 23:50 | — | New |
2.1 Miles
Boys
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Grayson Wimberly | 13:43 | 14:04 | -0:21 |
| Michaelray Tate | 13:47 | 14:50 | -1:03 |
| Rylan Andrews | 14:13 | 14:29 | -0:16 |
| Ifesinachi Ukeje | 14:29 | — | New |
| Cale Wimberly | 14:35 | — | New |
| Honor Calloway | 14:41 | — | New |
| Duncan Fairchild | 14:42 | 16:35 | -1:53 |
| Kaden Sullivan | 15:51 | — | New |
| Talen Balch | 16:14 | — | New |
| Nate Crabtree | 17:38 | — | New |
| Jacorey Johnson | 18:12 | 16:28 | +1:44 |
Girls
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Natalie Troupe | 16:50 | 16:59 | -0:09 |
| Ava May | 17:30 | — | New |
| Kiah Weaks | 18:13 | — | New |
| Anna Ferguson | 21:58 | — | New |
| Cassidy Carothers | 22:22 | — | New |
2.0 Miles
Boys
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Braysen Jean | 10:46 | — | New |
| Grayson Wimberly | 13:05 | 12:58 | +0:07 |
| Michaelray Tate | 13:17 | 13:31 | -0:14 |
| Ifesinachi Ukeje | 13:28 | — | New |
| Rylan Andrews | 13:30 | 13:15 | +0:15 |
| Cale Wimberly | 13:50 | — | New |
| Xavier Fortenberry | 13:57 | — | New |
| Nate Crabtree | 14:03 | — | New |
| Honor Calloway | 14:13 | — | New |
| Duncan Fairchild | 14:17 | 15:12 | -0:55 |
| Kaden Sullivan | 14:23 | — | New |
| Talen Balch | 14:31 | — | New |
| Jacorey Johnson | 16:04 | 14:46 | +1:18 |
| Joshua Guthrie | 16:09 | — | New |
| Jonah Lane | 19:21 | — | New |
Girls
| Athlete | Best (2025xc) | Best (2024xc) | Improvement |
|---|---|---|---|
| Dani Vibbert | 14:01 | — | New |
| Miranda Bush | 14:14 | 16:37 | -2:23 |
| Emmerson Foreman | 14:54 | 16:26 | -1:32 |
| Ava May | 14:55 | — | New |
| Avelyn Jephson | 15:08 | — | New |
| Natalie Troupe | 15:14 | — | New |
| Kiah Weaks | 17:48 | — | New |
| Anna Ferguson | 19:49 | — | New |
| Cassidy Carothers | 20:12 | — | New |