Team Leaderboards

Celebrating our team's achievements and milestones

Sunday Long Run Club

# Runner Date Miles
John Moltz Aug 30, 2026 14.0
Logan Wood Aug 30, 2026 13.2
Brooklyn Wood Aug 30, 2026 13.2
4 Nehemiah Johnson Aug 30, 2026 13.2
5 Miranda Bush Aug 30, 2026 13.2
6 Josiah Johnson Aug 30, 2026 13.1
7 Braysen Jean Aug 30, 2026 13.1
8 Tim Wood Aug 30, 2026 12.3
9 Danielle Vibbert Aug 30, 2026 12.0
10 Sakura Hollingsed Aug 30, 2026 11.6
11 🏃‍♀️Addie Lee💞 Aug 30, 2026 10.0
12 Natalie Moyers Aug 30, 2026 7.0
13 Emmerson Foreman Aug 30, 2026 7.0
14 Xavier Fortenberry Aug 30, 2026 6.4
15 Brittany Wood Aug 30, 2026 6.2
16 Mary Kimbrell Aug 30, 2026 6.0
17 Cale Wimberly Aug 30, 2026 6.0
18 Grayson Wimberly Aug 30, 2026 6.0
19 Avelyn Jephson Aug 30, 2026 5.5
20 Cassidy Carothers Aug 30, 2026 5.0
21 Nate Crabtree Aug 30, 2026 4.7
22 Corlee Kopecky Aug 30, 2026 4.5
23 Troy Wood Aug 30, 2026 4.3
24 Oliver Jephson Aug 30, 2026 3.1
25 Kiahlynn Weaks Aug 30, 2026 3.0
26 Liam Bush Aug 30, 2026 2.2
27 Savannah Foreman Aug 30, 2026 2.0
28 Ella Davis Aug 30, 2026 1.0
Showing results for August 30, 2026. Sunday runs are important for building endurance and recovery.

Most Liked Runners

Support your teammates by liking their workouts!