Sunday Long Run Club
# | Runner | Date | Miles |
---|---|---|---|
Josiah Johnson | Aug 24, 2025 | 13.0 | |
Nehemiah Johnson | Aug 24, 2025 | 13.0 | |
Rachael Matthews | Aug 24, 2025 | 13.0 | |
4 | Henry Moltz | Aug 24, 2025 | 13.0 |
5 | Braysen Jean | Aug 24, 2025 | 12.0 |
6 | Brooklyn Wood | Aug 24, 2025 | 10.1 |
7 | Logan Wood | Aug 24, 2025 | 10.0 |
8 | Brittany Wood | Aug 24, 2025 | 10.0 |
9 | Troy Wood | Aug 24, 2025 | 10.0 |
10 | Mason Waite | Aug 24, 2025 | 10.0 |
11 | Liam Bush | Aug 24, 2025 | 10.0 |
12 | Michaelray Tate | Aug 24, 2025 | 8.0 |
13 | Sakura Hollingsed | Aug 24, 2025 | 7.1 |
14 | Miranda Bush | Aug 24, 2025 | 7.0 |
15 | Kayla Sullivan | Aug 24, 2025 | 6.1 |
16 | Emmerson Foreman | Aug 24, 2025 | 6.0 |
17 | Kaden Sullivan | Aug 24, 2025 | 5.6 |
18 | Grayson Wimberly | Aug 24, 2025 | 5.4 |
19 | Daphne Wimberly | Aug 24, 2025 | 5.0 |
20 | Savannah Foreman | Aug 24, 2025 | 5.0 |
21 | Cale Wimberly | Aug 24, 2025 | 4.7 |
22 | Tim Wood | Aug 24, 2025 | 4.5 |
23 | Rylan Andrews | Aug 24, 2025 | 4.0 |
24 | Joshua Hammond | Aug 24, 2025 | 4.0 |
25 | Clara Lee | Aug 24, 2025 | 3.6 |
26 | Ava May | Aug 24, 2025 | 3.0 |
27 | dhairya patel | Aug 24, 2025 | 2.1 |
28 | Emma Bassett | Aug 24, 2025 | 2.0 |
29 | Jacorey Johnson | Aug 24, 2025 | 2.0 |
30 | Dani Vibbert | Aug 24, 2025 | 2.0 |
31 | Graylee Cunningham | Aug 24, 2025 | 1.0 |
32 | Alex Matthews | Aug 24, 2025 | 1.0 |
33 | KJ Hughely | Aug 24, 2025 | 1.0 |
34 | Kaleb Hughley | Aug 24, 2025 | 1.0 |
35 | Natalie Troupe | Aug 24, 2025 | 1.0 |
36 | anna ferguson | Aug 24, 2025 | 0.9 |
Showing results for August 24, 2025. Sunday runs are important for building endurance and recovery.
Most Liked Runners
# | Runner | Likes |
---|---|---|
Liam Bush | 1951 | |
BRYCE MCCLEARY | 426 | |
Nehemiah Johnson | 419 | |
4 | Troy Wood | 356 |
5 | Logan Wood | 341 |
6 | Emmerson Foreman | 329 |
7 | Dani Vibbert | 327 |
8 | Sakura Hollingsed | 326 |
9 | Brooklyn Wood | 324 |
10 | Savannah Foreman | 288 |
Support your teammates by liking their workouts!