Sunday Long Run Club
# | Runner | Date | Miles |
---|---|---|---|
Braysen Jean | Oct 12, 2025 | 13.2 | |
Nehemiah Johnson | Oct 12, 2025 | 12.0 | |
Josiah Johnson | Oct 12, 2025 | 12.0 | |
4 | Troy Wood | Oct 12, 2025 | 11.0 |
5 | Logan Wood | Oct 12, 2025 | 10.0 |
6 | Sakura Hollingsed | Oct 12, 2025 | 8.2 |
7 | Dani Vibbert | Oct 12, 2025 | 8.2 |
8 | Brittany Wood | Oct 12, 2025 | 8.0 |
9 | Savannah Foreman | Oct 12, 2025 | 8.0 |
10 | Rachael Matthews | Oct 12, 2025 | 8.0 |
11 | Tim Wood | Oct 12, 2025 | 7.2 |
12 | Grayson Wimberly | Oct 12, 2025 | 4.6 |
13 | Kayla Sullivan | Oct 12, 2025 | 3.2 |
14 | Natalie Troupe | Oct 12, 2025 | 3.0 |
15 | Emma Bassett | Oct 12, 2025 | 2.0 |
16 | Duncan Fairchild | Oct 12, 2025 | 0.5 |
Showing results for October 12, 2025. Sunday runs are important for building endurance and recovery.
Most Liked Runners
# | Runner | Likes |
---|---|---|
Liam Bush | 2160 | |
Nehemiah Johnson | 542 | |
BRYCE MCCLEARY | 536 | |
4 | Troy Wood | 497 |
5 | Sakura Hollingsed | 475 |
6 | Dani Vibbert | 470 |
7 | Emmerson Foreman | 453 |
8 | Logan Wood | 438 |
9 | Brooklyn Wood | 419 |
10 | Braysen Jean | 412 |
Support your teammates by liking their workouts!