State Qualifiers (Indoor)
Back to Recap
Qualified Summary (Class 6A):
12 athletes across
16 events (4 relay events).
Our Team — Top 16 Alabama Qualifiers (Class 6A, max 2 per team)
| Rank | Athlete | Event | Mark | Race | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nehemiah Johnson | Boys 1600 meter Run 1A-3A M | 4:24.73 | Results | View |
| 1 | Bryce Mccleary | Boys 1600 meter Run 1A-3A M | 4:14.12 | Results | View |
| 1 | Bryce Mccleary | Boys 3200 meter Run 1A-3A M | 9:18.38 | Results | View |
| 11 | Boys 4x200 Meter Relay 1A-3A M | 1:32.99 | Results | View | |
| 11 | Boys 4x400 Meter Relay 1A-3A M | 3:40.22 | Results | View | |
| 2 | Jontavious Harris | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | 6.92 | Results | View |
| 6 | Myles Pope | Boys 60 meter Hurdles 1A-3A M | 8.53 | Results | View |
| 10 | Caiden Sedlacek | Boys 60 meter Hurdles 1A-3A M | 8.80 | Results | View |
| 4 | Nehemiah Johnson | Boys 800 meter Run 1A-3A M | 1:57.83 | Results | View |
| 16 | Myles Pope | Boys Triple Jump 1A-3A M | 42-1 | Results | View |
| 5 | Kwesi Jackson | Boys Triple Jump 1A-3A M | 44-3.50 | Results | View |
| 7 | Girls 4x200 Meter Relay 1A-3A F | 1:48.16 | Results | View | |
| 8 | Paityn Banks | Girls 60 meter Hurdles 1A-3A F | 9.62 | Results | View |
| 11 | Milton Sledge III | Boys High Jump 1A-3A M | 5-8 | Results | View |
| 15 | Gavin Washington | Boys Long Jump 1A-3A M | 19-4.25 | Results | View |
| 12 | Kaylen Morgan-Watts | Girls Shot Put 1A-3A F | 30-11.25 | Results | View |
| 15 | Alexis Simmons | Girls 1600 meter Run 1A-3A F | 5:41.64 | Results | View |
| 16 | Jessi Riley | Girls High Jump 1A-3A F | 4-8 | Results | View |
| 14 | Girls 4x800 Meter Relay 1A-3A F | 11:30.37 | Results | View |
Our Team — Close to Top 16 (Class 6A)
| Rank | Athlete | Event | Gap | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Timothy Pruitt | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.23 | View |
| 0 | Jonathan Norvell | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.47 | View |
| 0 | Jeremiah Townsend | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.50 | View |
| 0 | Aj Baker | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.29 | View |
| 0 | Montavious Keith | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.52 | View |
| 0 | Justin Do | Boys 60 meter Dash 1A-3A M | +0.58 | View |
| 0 | Vaughn Harkless | Boys 60 meter Hurdles 1A-3A M | +0.83 | View |
| 22 | Raylin Caldwell | Girls 60 meter Hurdles 1A-3A F | +0.67 | View |
| 19 | Kwesi Jackson | Boys 400 meter Dash 1A-3A M | +0.43 | View |
| 0 | Kwesi Jackson | Boys Long Jump 1A-3A M | 0.67 ft | View |
| 19 | Milton Sledge III | Boys Long Jump 1A-3A M | 0.06 ft | View |
| 0 | Paityn Banks | Girls 60 meter Dash 1A-3A F | +0.19 | View |
| 0 | Raylin Caldwell | Girls 60 meter Dash 1A-3A F | +0.18 | View |
| 25 | Jessica Harbin | Girls 60 meter Dash 1A-3A F | +0.14 | View |
| 19 | Dooren Pope | Girls 60 meter Dash 1A-3A F | +0.07 | View |
| 20 | Jessica Harbin | Girls 400 meter Dash 1A-3A F | +1.53 | View |
| 20 | Jessi Riley | Girls Long Jump 1A-3A F | 0.52 ft | View |
Close = within 2.00s (track) or 1.00 ft (field) of #16 in Class 6A. Must meet standard to qualify.