State Qualifiers (Indoor)
Back to Recap
Qualified Summary (Class 6A):
12 athletes across
16 events (4 relay events).
All Standard Qualified in Alabama (Class 6A) — Boys 800 meter Run 1A-3A M
| Rank | Athlete | Team | Mark | Race | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colvin Bussey | Homewood HS | 1:54.33 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 2 | Hudson Rukstalis-Williams | Mountain Brook HS | 1:55.74 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 3 | Isaiah Davis | Homewood HS | 1:56.25 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 4 | Nehemiah Johnson | Hazel Green | 1:57.83 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 5 | Preston Barnes | Northridge High School | 1:58.38 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 6 | William Peterson | Central - Tuscaloosa | 1:58.91 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 7 | Bailey Kosko | Oxford High School | 1:59.10 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 8 | Harrison Wright | Gulf Shores HS | 1:59.15 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 9 | Tate Hoffman | Mountain Brook HS | 1:59.46 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 10 | Pablo Rodriguez | Fort Payne | 1:59.81 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| Foster Laird | Homewood HS | 1:59.90 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 11 | Elijah McKoy | Calera High School | 2:00.21 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| Ethan Schniper | Mountain Brook HS | 2:00.43 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 12 | Whit Thornton | Briarwood Christian School | 2:00.87 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 13 | Case Payne | Oxford High School | 2:00.94 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 14 | Daniel Deleon | Fort Payne | 2:00.96 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 15 | Jaden Power | Jasper High School | 2:01.46 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| 16 | Mycah McWaters | Pelham | 2:01.60 | Results | Qualifies (Top 16, max 2/team) |
| Jack Chapman | Mountain Brook HS | 2:01.73 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 17 | Amari Carr | Parker | 2:04.51 | Results | Standard Qualified |
| 18 | Beck Montiel | Gulf Shores HS | 2:04.91 | Results | Standard Qualified |
| James Flack | Mountain Brook HS | 2:05.00 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Luke Cribbs | Mountain Brook HS | 2:05.25 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 19 | Khalil Dock | Buckhorn | 2:05.43 | Results | Standard Qualified |
| Joseph Spencer | Mountain Brook HS | 2:05.90 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 20 | Joshua Sasser | McGill-Toolen Catholic | 2:06.18 | Results | Standard Qualified |
| Harrison Dobbins | Mountain Brook HS | 2:06.31 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Barrett Milner | Oxford High School | 2:06.44 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 21 | Mac McGinley | UMS-Wright | 2:06.87 | Results | Standard Qualified |
| 22 | Josh Howard | Helena High School | 2:07.02 | Results | Standard Qualified |
| 23 | Nate Jones | Saraland High School | 2:07.19 | Results | Standard Qualified |
| Brooks Bazemore | Mountain Brook HS | 2:08.44 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 24 | David Ralios | Athens High School | 2:09.17 | Results | Standard Qualified |
| 25 | Evan Christopher | Southside-Gadsden | 2:09.26 | Results | Standard Qualified |
| 26 | Champ Lloyd | Chelsea High School | 2:09.35 | Results | Standard Qualified |
| 27 | Mason Abbott | Jasper High School | 2:09.49 | Results | Standard Qualified |
| 28 | Robert Lewis | Pelham | 2:10.15 | Results | Standard Qualified |
| 29 | Anden Peek | Chelsea High School | 2:10.23 | Results | Standard Qualified |
| 30 | Noah Gautier | UMS-Wright | 2:10.68 | Results | Standard Qualified |
| 31 | Stephen Schneider | Spain Park | 2:10.87 | Results | Standard Qualified |
| 32 | Conner Fox | Saraland High School | 2:11.11 | Results | Standard Qualified |
| 33 | James Hopkins | Buckhorn | 2:11.42 | Results | Standard Qualified |
| Gavin Blackwell | Jasper High School | 2:11.89 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 34 | Ian Taylor | Decatur High School | 2:12.02 | Results | Standard Qualified |
| Evan Atkins | Jasper High School | 2:15.07 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Jeremiah Kirkes | Chelsea High School | 2:15.47 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Steven Davis | UMS-Wright | 2:16.31 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 35 | Tanner Griggs | Southside-Gadsden | 2:16.79 | Results | Standard Qualified |
| 36 | Jack Lamp | Decatur High School | 2:17.41 | Results | Standard Qualified |
| 37 | Caiden Sedlacek | Hazel Green | 2:17.48 | Results | Standard Qualified |
| Kaleb Jones | Pelham | 2:17.66 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Micah Little | Southside-Gadsden | 2:17.74 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 38 | Brody Ahlemeyer | Spain Park | 2:18.13 | Results | Standard Qualified |
| 39 | Bryson Logan | Gardendale | 2:18.21 | Results | Standard Qualified |
| 40 | Charley Willis | McGill-Toolen Catholic | 2:18.84 | Results | Standard Qualified |
| Logan Bryant | Fort Payne | 2:19.21 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Jude Somers | Oxford High School | 2:19.31 | Results | Ineligible (team cap) | |
| 41 | Elvis Ordonez | Athens High School | 2:19.58 | Results | Standard Qualified |
| Andrew Ward | Decatur High School | 2:19.69 | Results | Ineligible (team cap) | |
| Houston Ramsden | Athens High School | 2:19.80 | Results | Ineligible (team cap) |
Green rows are the top 16 qualifiers after the 2-per-team cap. Red rows are your team’s qualifiers. Yellow rows are your team’s standard-qualified marks.
Our Team Results — Boys 800 meter Run 1A-3A M
| Rank | Athlete | Mark | Gap to Top 16 |
|---|---|---|---|
| 4 | Nehemiah Johnson | 1:57.83 | -3.77 |
| 37 | Caiden Sedlacek | 2:17.48 | +15.88 |
Gap is relative to the current #16 Alabama mark for this event in Class 6A (standard-qualified only).
Race Simulation — Boys 800 meter Run 1A-3A M
Press Go to run the sim.
| # | Athlete | Team | Mark | Predicted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colvin Bussey | Homewood HS | 1:54.33 | +1:54.33 |
| 2 | Hudson Rukstalis-Williams | Mountain Brook HS | 1:55.74 | +1:55.74 |
| 3 | Isaiah Davis | Homewood HS | 1:56.25 | +1:56.25 |
| 4 | Nehemiah Johnson | Hazel Green | 1:57.83 | +1:57.83 |
| 5 | Preston Barnes | Northridge High School | 1:58.38 | +1:58.38 |
| 6 | William Peterson | Central - Tuscaloosa | 1:58.91 | +1:58.91 |
| 7 | Bailey Kosko | Oxford High School | 1:59.10 | +1:59.10 |
| 8 | Harrison Wright | Gulf Shores HS | 1:59.15 | +1:59.15 |